Tabela porównawcza systemów szyb przesuwnych bezramowych Vizyon
Jeśli nie znasz jeszcze rodzajów i rodzajów przesuwnych systemów bezramowych Vizyon, a może znasz, ale nie możesz określić, który bezramowy system przesuwny Vizyon jest odpowiedni, ten artykuł pomoże Ci zrozumieć i wybrać najlepszą opcję, która zaspokoi twoje potrzeby, czy to weranda, altana, balkon, loggia, taras, letnia platforma restauracji lub "otwarta przestrzeń" w biurze. Rzeczywiście, wybierając bezramowy system przesuwnych oszkleń, należy wziąć pod uwagę wiele szczegółów, takich jak obecność kątów i promieni, które należy przejść; obecność wystarczająco mocnej metalowej ramy na suficie dla systemów zawieszenia górnego Vizyon; brak lub obecność dolnego profilu ("progu") w systemach itp.
Porównawcze cechy systemów przeszkleń pomogą w wyborze…..
System Charakterystyka |
VBS | VDS | VTS | KCS | KCS-Buterfly | KCS-L | KCS-X | SCS-L | SCS-X | VGS |
Nazwa | Bezramowy systema przesuwny typu balkonowego pod szkło | Bezramowy system przesuwny typu balkonowego pod szyby zespolone | Bezramowy system przesuwnych przegród mobilnych z parkingiem pod szybą, bez progu | Bezramowy system przesuwnych przegród mobilnych z parkingiem pod szybą, bez progu | Bezramowy system przesuwnych przegród ruchomych pod szybę na jednej rolce, bez progu | Bezramowy system przesuwny typu "harmonijka" pod szybą bez progu | Bezramowy system przesuwny typu "harmonijka" pod szkłem z prowadnicą dolną | Bezramowy system przesuwny pod szybą, bez progu | Bezramowy system przesuwny pod szybę, z progiem | Podnoszony system przesuwny pod szybę lub szyby zespolone na automatyce |
Typ systemu: | balkonowy, górny-dolny podporowy | balkonowy, górny-dolny podporowy | górny-wisząca | górny-wisząca | górny-wisząca | górny-wisząca | górny-wisząca | dolny podporowy | dolny podporowy | gilotynowy |
Charakterystyczne cechy | Wszystkie skrzydła kolejno przesuwają się do pierwszej, są wyprowadzane z otworu i tworzą stos "książki". Pomiędzy szybami uszczelki wykonane z silikonu lub aluminium, do wyboru. Najbardziej szczelny system, nie przepuszcza opadów. | Najlepsza alternatywa dla oszklenia metaloplastycznego na nieogrzewanych balkonach, loggiach, tarasach. Jedyny system przesuwny pod oknem z podwójnymi szybami. Zasada działania jest taka sama jak w systemie VBS. | Pierwsze skrzydło jest drzwi. Wszystkie skrzydła są kolejno podjeżdżają do niej, i wyprowadzane z otworu do strefy parkowania. Bardziej budżetowa wersja systemu KCS. Możliwe jest prostopadłe miejsce parkingowe lub równoległe, w którym pierwsze skrzydło otwiera się, zwalniając przejście na parking za pomocą przesuwnych skrzydeł. | System przegród biurowych, z miejscem parkingowym. Nie ma ograniczeń co do długości przęsła. Zasada działania jest taka sama jak w przypadku VTS | Jednej z modyfikacji systemu KCS. Ruchome szklane skrzydła poruszają się wzdłuż profilu nośnego na jednej rolce, w tej modyfikacji nie ma parkingu, co oznacza, że możesz obrócić skrzydło prostopadle do otworu nie tylko na miejscu parkingowym, ale także na dowolnym odcinku otworu. | Jedna z modyfikacji systemu KCS. Skrzydła są połączone zawiasami. Wałek znajduje się ściśle na środku skrzydła, więc po złożeniu Akordeon wystaje w połowie zarówno na zewnątrz otworu, jak i wewnątrz otworu. Jest to bardzo wygodne, gdy nie ma wystarczająco dużo miejsca do parkowania po jednej stronie otworu. | Jedna z modyfikacji systemu KCS. Skrzydła są połączone zawiasami. Wałek stoi z krawędzi skrzydła, więc po złożeniu Akordeon całkowicie wystaje z płaszczyzny otworu. | System może mieć 3 lub 5 szyn, z których każda ma zainstalowane skrzydło. Profil dolny prowadnicy jest dość niski (8 mm). W stanie otwartym dolna prowadnica praktycznie nie wystaje ponad płaszczyznę podłogi. | System może być 3 lub 5 szyn. Charakterystyczną cechą jest wysoki dolny profil (do 23 mm), który pomaga zapobiegać przedostawaniu się wody do pomieszczenia, odśnieżaniu, przedostawaniu się zanieczyszczeń z zewnątrz. Każde skrzydło znajduje się na sąsiednim z zakładką 16 mm. | System ten działa tylko na automatyce z pilotem. Zasada działania polega na tym, że 3 poziome skrzydła wznoszą się pionowo od dołu do góry z powodu szyn bocznych. Najczęściej stosowany na letnich tarasach kawiarni i restauracji, ponieważ po złożeniu tworzy szklane ogrodzenie. |
Grubość szkła hartownego | 8 - 10 |
4-20-4, grubość 28 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8-10 | 8-10 |
4-18-4, grubość 26 |
Max. szerokość panelu, mm | 650 | 650 | 700 | 1000 |
1000 |
1000 | 1000 | 1000 |
1200 |
3000 |
Max. wysokość panelu, mm | 2500 | 2500 | 3000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 3000 |
Długość systemu, mm | nie jest ograniczona | nie jest ograniczona | nie jest ograniczona | nie jest ograniczona | nie jest ograniczona | 9 | 9 | 10 | 10 | 3 |
Możliwość przechodzenia rogi | tak | tak | tak | tak | tak | nie | nie | nie | nie | nie |
Możliwość przechodzenia zasięgu | tak | tak | tak | tak | tak | nie | nie | nie | nie | nie |
Możliwość zamontowania zamka | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Procent otwarcia otworu | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 70 |
Wysokość progu/profilu dolnego, мм | 65 | 65 | - | - | - | - | 23 | 8 | 23 | - |
Mamy nadzieję, że ta tabela odpowiedziała na wiele pytań. Aby uzyskać bardziej szczegółowe porady, możesz do nas zadzwonić i skonsultować się ze specjalistą.
Vizyon Company